ふるさと納税の上限額の目安
給与収入と家族構成から、自己負担2,000円で済む寄付額の目安を確認できます。 総務省が公表している早見表をそのまま参照しています。
これは目安です。住宅ローン控除・医療費控除・iDeCoなどを 利用している場合や、給与以外の収入がある場合、上限額は変わります。 正確な金額はお住まいの自治体または税務署にご確認ください。
給与収入
家族構成
早見表
給与所得のみで、他の控除を受けていない場合の目安です。 社会保険料は給与収入の約15%として計算されています。
| 給与収入 | 独身・共働き | 夫婦(配偶者に収入なし) | 共働き+子1人(高校生) | 共働き+子1人(大学生) | 夫婦+子1人(高校生) | 共働き+子2人(大学生と高校生) | 夫婦+子2人(大学生と高校生) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 28,000円 | 19,000円 | 19,000円 | 15,000円 | 11,000円 | 7,000円 | — |
| 325万円 | 31,000円 | 23,000円 | 23,000円 | 18,000円 | 14,000円 | 10,000円 | 3,000円 |
| 350万円 | 34,000円 | 26,000円 | 26,000円 | 22,000円 | 18,000円 | 13,000円 | 5,000円 |
| 400万円 | 42,000円 | 33,000円 | 33,000円 | 29,000円 | 25,000円 | 21,000円 | 12,000円 |
| 500万円 | 61,000円 | 49,000円 | 49,000円 | 44,000円 | 40,000円 | 36,000円 | 28,000円 |
| 600万円 | 77,000円 | 69,000円 | 69,000円 | 66,000円 | 60,000円 | 57,000円 | 43,000円 |
| 700万円 | 108,000円 | 86,000円 | 86,000円 | 83,000円 | 78,000円 | 75,000円 | 66,000円 |
| 800万円 | 129,000円 | 120,000円 | 120,000円 | 116,000円 | 110,000円 | 107,000円 | 85,000円 |
| 1,000万円 | 180,000円 | 171,000円 | 166,000円 | 163,000円 | 157,000円 | 153,000円 | 144,000円 |
出典:総務省「ふるさと納税ポータルサイト」の全額控除される寄付額の目安。
上限を超えるとどうなりますか
上限額を超えて寄付した分は控除の対象にならず、自己負担になります。 寄付そのものができなくなるわけではありませんが、 「自己負担2,000円で返礼品を受け取る」という前提からは外れます。 迷う場合は目安より少なめに寄付するのが安全です。